| Watt |
Pinner på sokkel |
Type sokkel |
Farge- temperatur |
Farge- navn |
GE | Osram | Philips | Sylvania | AURA | |
| 18W | 4 | 2G11 | 2700 | Gylden | Biax L F18BX/827 | Dulux L 18W/41-827 | PL-L 18W/4p/827 | Lynx CF-L 18W/827 | TCL 18W/L-827 | |
|
|
3000 | Varmhvit | Biax L F18BX/830 | Dulux L 18W/31-830 | PL-L 18W/4p/830 | Lynx CF-L 18W/830 | TCL 18W/830 | |||
| 3500 | BIAX L F18BX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | BIAX L F18BX/840 | Dulux L 18W/21-840 | PL-L 18W/4p/840 | Lynx CF-L 18W/840 | TCL 18W/840 | ||||
| 24W | 4 | 2G11 | 2700 | Gylden | BIAX L F24BX/827 | Dulux L 24W/41-827 | PL-L 24W/4p/827 | Lynx CF-L 24W/827 | TCL 24W/827 | |
| 3000 | Varmhvit | BIAX L F24BX/830 | Dulux L 24W/31-830 | PL-L 24W/4p/830 | Lynx CF-L 24W/830 | TCL 24W/830 | ||||
| 3500 | BIAX L F24BX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | BIAX L F24BX/840 | Dulux L 24W/21-840 | PL-L 24W/4p/840 | Lynx CF-L 24W/840 | TCL 24W/840 | ||||
| 34W | 4 | 2G11 | 3000 | Varmhvit | BIAX L F34BX/830 | - | - | - | - | |
| 3500 | BIAX L F34BX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | BIAX L F34BX/840 | - | - | - | - | ||||
| 36W | 4 | 2G11 | 2700 | Gylden | BIAX L F36BX/827 | Dulux L 36W/41-827 | PL-L 36W/4p/827 | Lynx CF-L 36W/827 | TCL 36W/827 | |
| 3000 | Varmhvit | BIAX L F36BX/830 | Dulux L 36WDL/31-830 | PL-L 36W/4p/830 | Lynx CF-L 36W/830 | TCL 36W/830 | ||||
| 3500 | BIAX L F36BX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | BIAX L F36BX/840 | Dulux L 36W/21-840 | PL-L 36W/4p/840 | Lynx CF-L 36W/840 | TCL 36W/840 | ||||
| 40W | 4 | 2G11 | 3000 | Varmhvit | BIAX L F40BX/830 | Dulux L 40W/31-830 | PL-L 40W/4p/830 | Lynx CF-L 40W/830 | TCL 40W/830 | |
| 3500 | BIAX L F40BX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | BIAX L F40BX/840 | Dulux L 40W/21-840 | PL-L 40W/4p/840 | Lynx CF-L 40W/840 | TCL 40W/840 | ||||
| 55W | 4 | 2G11 | 3000 | Varmhvit | BIAX L F55BX/830 | Dulux L 55W/31-830 | PL-L 55W/4p/830 | Lynx CF-L 55W/830 | TCL 55W/830 | |
| 3500 | BIAX L F55BX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | BIAX L F55BX/840 | Dulux L 55W/21-840 | PL-L 55W/4p/840 | Lynx CF-LE 55W/840 | - | ||||
| Watt |
Pinner på sokkel |
Type sokkel |
Farge- temperatur |
Farge- navn |
GE | Osram | Philips | Sylvania | AURA | |
| 5W | 2 | G23 | 2700 | Gylden | Biax S F5BX/827 | Dulux S F5W/41-827 | PL-S 5W/2p/827 | Lynx CF-S 5W/827 | TCS 5W/827 | |
|
|
4000 | Hvit | Biax S F5BX/840 | Dulux S F5W/21-840 | PL-S 5W/2p/840 | Lynx CF-S 5W/840 | - | |||
| 7W | 2 | G23 | 2700 | Gylden | Biax S F7BX/827 | Dulux S F7W/41-827 | PL-S 7W/2p/827 | Lynx CF-S 7W/827 | TCS 7W/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax S F7BX/830 | Dulux S F7W/31-830 | PL-S 7W/2p/830 | Lynx CF-S 7W/830 | TCS 7W/830 | ||||
| 3500 | Biax S F7BX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax S F7BX/840 | Dulux S F7W/21-840 | PL-S 7W/2p/840 | Lynx CF-S 7W/840 | TCS 7W/840 | ||||
| 9W | 2 | G23 | 2700 | Gylden | Biax S F9BX/827 | Dulux S F9W/41-827 | PL-S 9W/2p/827 | Lynx CF-S 9W/827 | TCS 9W/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax S F9BX/830 | Dulux S F9W/31-830 | PL-S 9W/2p/830 | Lynx CF-S 9W/830 | TCS 9W/830 | ||||
| 3500 | Biax S F9BX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax S F9BX/840 | Dulux S F9W/21-840 | PL-S 9W/2p/840 | Lynx CF-S 9W/840 | TCS 9W/840 | ||||
| 11W | 2 | G23 | 2700 | Gylden | Biax S F11BX/827 | Dulux S F11W/41-827 | PL-S 11W/2p/827 | Lynx CF-S 11W/827 | TCS 11W/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax S F11BX/830 | Dulux S F11W/31-830 | PL-S 11W/2p/830 | Lynx CF-S 11W/830 | TCS 11W/830 | ||||
| 3500 | Biax S F11BX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax S F11BX/840 | Dulux S F11W/21-840 | PL-S 11W/2p/840 | Lynx CF-S 11W/840 | TCS 11W/840 | ||||
| Watt |
Pinner på sokkel |
Type sokkel |
Farge- temperatur |
Farge- navn |
GE | Osram | Philips | Sylvania | AURA | |
| 5W | 4 | 2G7 | 2700 | Gylden | Biax S/E 5BX/827 | Dulux S/E 5W/41-827 | PL-S 5W/4p/827 | Lynx CF-SE 5W/827 | - | |
|
|
4000 | Hvit | Biax S/E 5BX/840 | Dulux S/E 5W/21-840 | PL-S 5W/4p/840 | Lynx CF-SE 5W/840 | - | |||
| 7W | 4 | 2G7 | 2700 | Gylden | Biax S/E 7BX/827 | Dulux S/E 7W/41-827 | PL-S 7W/4p/827 | Lynx CF-SE 7W/827 | TCS/E 7W/827 | |
| 4000 | Hvit | Biax S/E 7BX/840 | Dulux S/E 7W/21-840 | PL-S 7W/4p/840 | Lynx CF-SE 7W/840 | - | ||||
| 9W | 4 | 2G7 | 2700 | Gylden | Biax S/E 9BX/827 | Dulux S/E 9W/41-827 | PL-S 9W/4p/827 | Lynx CF-SE 9W/827 | TCS/E 9W/827 | |
| 4000 | Hvit | Biax S/E 9BX/840 | Dulux S/E 9W/21-840 | PL-S 9W/4p/840 | Lynx CF-SE 9W/840 | - | ||||
| 11W | 4 | 2G7 | 2700 | Gylden | Biax S/E 11BX/827 | Dulux S/E 11W/41-827 | PL-S 11W/4p/827 | Lynx CF-SE 11W/827 | TCS/E 11W/827 | |
| 4000 | Hvit | Biax S/E 11BX/840 | Dulux S/E 11W/21-840 | PL-S 11W/4p/840 | Lynx CF-SE 11W/840 | - | ||||
| Watt |
Pinner på sokkel |
Type sokkel |
Farge- temperatur |
Farge- navn |
GE | Osram | Philips | Sylvania | AURA | |
| 10W | 2 | G24d-1 | 2700 | Gylden | Biax D F10DBX/827 | Dulux D 10W/827 | PL-C/2p 10W/827 | Lynx CF-D 10W/827 | TCD 10W/827 | |
|
|
3000 | Varmhvit | Biax D F10DBX/830 | Dulux D 10W/830 | PL-C/2p 10W/830 | Lynx CF-D 10W/830 | TCD 10W/830 | |||
| 3500 | Biax D F10DBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax D F10DBX/840 | Dulux D 10W/840 | PL-C/2p 10W/840 | Lynx CF-D 10W/840 | TCD 10W/840 | ||||
| 13W | 2 | G24d-1 | 2700 | Gylden | Biax D F13DBX/827 | Dulux D 13W/827 | PL-C/2p 13W/827 | Lynx CF-D 13W/827 | TCD 13W/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax D F13DBX/830 | Dulux D 13W/830 | PL-C/2p 13W/830 | Lynx CF-D 13W/830 | TCD 13W/830 | ||||
| 3500 | Biax D F13DBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax D F13DBX/840 | Dulux D 13W/840 | PL-C/2p 13W/840 | Lynx CF-D 13W/840 | TCD 13W/840 | ||||
| 18W | 2 | G24d-2 | 2700 | Gylden | Biax D F18DBX/827 | Dulux D 18W/827 | PL-C/2p 18W/827 | Lynx CF-D 18W/827 | TCD 18W/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax D F18DBX/830 | Dulux D 18W/830 | PL-C/2p 18W/830 | Lynx CF-D 18W/830 | TCD 18W/830 | ||||
| 3500 | Biax D F18DBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax D F18DBX/840 | Dulux D 18W/840 | PL-C/2p 18W/840 | Lynx CF-D 18W/840 | TCD 18W/840 | ||||
| 26W | 2 | G24d-3 | 2700 | Gylden | Biax D F26DBX/827 | Dulux D 26W/827 | PL-C/2p 26W/827 | Lynx CF-D 26W/827 | TCD 26W/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax D F26DBX/830 | Dulux D 26W/830 | PL-C/2p 26W/830 | Lynx CF-D 26W/830 | TCD 26W/830 | ||||
| 3500 | Biax D F26DBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax D F26DBX/840 | Dulux D 26W/840 | PL-C/2p 26W/840 | Lynx CF-D 26W/840 | TCD 26W/840 | ||||
| Watt |
Pinner på sokkel |
Type sokkel |
Farge- temperatur |
Farge- navn |
GE | Osram | Philips | Sylvania | AURA | |
| 10W | 4 | G24q-1 | 2700 | Gylden | Biax D/E F10DBX/827 | Dulux D/E 10W/41-827 | PL-C/4p 10W/827 | Lynx CF-DE 10W/827 | TCD/E/827 | |
|
|
3000 | Varmhvit | Biax D/E F10DBX/830 | Dulux D/E 10W/31-830 | PL-C/4p 10W/830 | Lynx CF-DE 10W/830 | TCD/E/830 | |||
| 3500 | Biax D/E F10DBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax D/E F10DBX/840 | Dulux D/E 10W/21-840 | PL-C/4p 10W/840 | Lynx CF-DE 10W/840 | TCD/E/840 | ||||
| 13W | 4 | G24q-1 | 2700 | Gylden | Biax D/E F13DBX/827 | Dulux D/E 13W/41-827 | PL-C/4p 13W/827 | Lynx CF-DE 13W/827 | TCD/E/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax D/E F13DBX/830 | Dulux D/E 13W/31-830 | PL-C/4p 13W/830 | Lynx CF-DE 13W/830 | TCD/E/830 | ||||
| 3500 | Biax D/E F13DBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax D/E F13DBX/840 | Dulux D/E 13W/21-840 | PL-C/4p 13W/840 | Lynx CF-DE 13W/840 | TCD/E/840 | ||||
| 18W | 4 | G24q-2 | 2700 | Gylden | Biax D/E F18DBX/827 | Dulux D/E 18W/41-827 | PL-C/4p 18W/827 | Lynx CF-DE 18W/827 | TCD/E/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax D/E F18DBX/830 | Dulux D/E 18W/31-830 | PL-C/4p 18W/830 | Lynx CF-DE 18W/830 | TCD/E/830 | ||||
| 3500 | Biax D/E F18DBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax D/E F18DBX/840 | Dulux D/E 18W/21-840 | PL-C/4p 18W/840 | Lynx CF-DE 18W/840 | TCD/E/840 | ||||
| 26W | 4 | G24q-3 | 2700 | Gylden | Biax D/E F26DBX/827 | Dulux D/E 26W/41-827 | PL-C/4p 26W/827 | Lynx CF-DE 26W/827 | TCD/E/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax D/E F26DBX/830 | Dulux D/E 26W/31-830 | PL-C/4p 26W/830 | Lynx CF-DE 26W/830 | TCD/E/830 | ||||
| 3500 | Biax D/E F26DBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax D/E F26DBX/840 | Dulux D/E 26W/21-840 | PL-C/4p 26W/840 | Lynx CF-DE 26W/840 | TCD/E/840 | ||||
| Watt |
Pinner på sokkel |
Type sokkel |
Farge- temperatur |
Farge- navn |
GE | Osram | Philips | Sylvania | AURA | |
| 13W | 2 | GX24d-1 | 2700 | Gylden | Biax T F13TBX/827 | Dulux T 13W/41-827 | - | - | - | |
|
|
3000 | Varmhvit | Biax T F13TBX/830 | Dulux T 13W/31-830 | - | - | - | |||
| 3500 | Biax T F13TBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax T F13TBX/840 | Dulux T 13W/21-840 | - | - | - | ||||
| 18W | 2 | GX24d-2 | 2700 | Gylden | Biax T F18TBX/827 | Dulux T 18W/41-827 | PL-T 18W/2p/827 | Lynx CF-T 18W/827 | TCT 18W/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax T F18TBX/830 | Dulux T 18W/31-830 | PL-T 18W/2p/830 | Lynx CF-T 18W/830 | TCT 18W/830 | ||||
| 3500 | Biax T F18TBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax T F18TBX/840 | Dulux T 18W/21-840 | PL-T 18W/2p/840 | Lynx CF-T 18W/840 | TCT 18W/840 | ||||
| 26W | 2 | GX24d-3 | 2700 | Gylden | Biax T F26TBX/827 | Dulux T 26W/41-827 | PL-T 26W/2p/827 | Lynx CF-T 26W/827 | TCT 26W/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax T F26TBX/830 | Dulux T 26W/31-830 | PL-T 26W/2p/830 | Lynx CF-T 26W/830 | TCT 26W/830 | ||||
| 3500 | Biax T F26TBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax T F26TBX/840 | Dulux T 26W/21-840 | PL-T 26W/2p/840 | Lynx CF-T 26W/840 | TCT 26W/840 | ||||
| Watt |
Pinner på sokkel |
Type sokkel |
Farge- temperatur |
Farge- navn |
GE | Osram | Philips | Sylvania | AURA | |
| 13W | 4 | GX24q-1 | 2700 | Gylden | Biax T/E F13TBX/827 | Dulux T/E 13W/41-827 | - | - | - | |
|
|
3000 | Varmhvit | Biax T/E F13TBX/830 | Dulux T/E 13W/31-830 | - | - | - | |||
| 3500 | Biax T/E F13TBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax T/E F13TBX/840 | Dulux T/E 13W/21-840 | - | - | - | ||||
| 18W | 4 | GX24q-2 | 2700 | Gylden | Biax T/E F18TBX/827 | Dulux T/E 18W/41-827 | PL-T 18W/4p/827 | Lynx CF-TE 18W/827 | TCT/E 18W/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax T/E F18TBX/830 | Dulux T/E 18W31-830 | PL-T 18W/4p/830 | Lynx CF-TE 18W/830 | TCT/E 18W/830 | ||||
| 3500 | Biax T/E F18TBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax T/E F18TBX/840 | Dulux T/E 18W/21-840 | PL-T 18W/4p/840 | Lynx CF-TE 18W | TCT/E 18W | ||||
| 26W | 4 | GX24q-3 | 2700 | Gylden | Biax T/E F26TBX/827 | Dulux T/E 26W/41-827 | PL-T 26W/4p/827 | Lynx CF-TE 26W/827 | TCT/E 26W/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax T/E F26TBX/830 | Dulux T/E 26W/31-830 | PL-T 26W/4p/830 | Lynx CF-TE 26W/830 | TCT/E 26W/830 | ||||
| 3500 | Biax T/E F26TBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax T/E F26TBX/840 | Dulux T/E 26W/21-840 | PL-T 26W/4p/840 | Lynx CF-TE 26W/840 | TCT/E 26W/840 | ||||
| 32W | 4 | GX24q-3 | 2700 | Gylden | Biax T/E F32TBX/827 | Dulux T/E 32W/41-827 | PL-T 32W/4p/827 | Lynx CF-TE 32W/827 | TCT/E 32W/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax T/E F32TBX/830 | Dulux T/E 32W/31-830 | PL-T 32W/4p/830 | Lynx CF-TE 32W | TCT/E 32W/830 | ||||
| 3500 | Biax T/E32TBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax T/E F32TBX/840 | Dulux T/E 32W/21-840 | PL-T 32W/4p/840 | Lynx CF-TE 32W/840 | - | ||||
| 42W | 4 | GX24q-4 | 2700 | Gylden | Biax T/E F42TBX/827 | Dulux T/E 42W/41-827 | PL-T 42W/4p/827 | - | TCT/E 42W/827 | |
| 3000 | Varmhvit | Biax T/E F42TBX/830 | Dulux T/E 42W/31-830 | PL-T 42W/4p/830 | - | TCT/E 42W/830 | ||||
| 3500 | Biax T/E F42TBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Biax T/E F42TBX/840 | Dulux T/E 42W/21-840 | PL-T 42W/4p/840 | - | - | ||||
| Watt |
Pinner på sokkel |
Type sokkel |
Farge- temperatur |
Farge- navn |
GE | Osram | Philips | Sylvania | AURA | |
| 57W | 4 | GX24q-5 | 2700 | Gylden | Bax Q/E F57QBX/827 | Dulux T/E 57W/41-827 | - | - | - | |
|
|
3000 | Varmhvit | Bax Q/E F57QBX/830 | Dulux T/E 57W/31-830 | - | - | - | |||
| 3500 | Bax Q/E F57QBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Bax Q/E F57QBX/840 | Dulux T/E 57W/21-840 | - | - | - | ||||
| 70W | 4 | GX24q-5 | 2700 | Gylden | Bax Q/E F70QBX/827 | - | - | - | - | |
| 3000 | Varmhvit | Bax Q/E F70QBX/830 | - | - | - | - | ||||
| 3500 | Bax Q/E F70QBX/835 | - | - | - | - | |||||
| 4000 | Hvit | Bax Q/E F70QBX/840 | - | - | - | - | ||||
|
Denne tabellen inneholder
ikke nødvendigvis alle lampene som disse leverandørene leverer, - |
||||||||||
|
||||||||||
Sist endret:31.05.2009 13:43:23